夢の街グループ持株風会社の資産状況を記録していきます。
株式
2418 | ツカダ・グローバルホールディングス | 100 | 595 | 263 | ▲33200 |
8918 | ランド | 2900 | 11 | 9 | ▲ 5800 |
1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 (ETF) |
100 | 119 | 123 | 300 |
7638 | ニューアート | 10 | 640 | 622 | ▲180 |
1718 | 美樹工業 | 1 | 3060 | 3440 | 380 |
株式トータル40120円のマイナス(^ー^;A
6銘柄でなんとかプラスにしたいと思っています。
取得単価 | 基準価格 | 評価額 | ||
1 | 三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 1841 | 1435 | ▲3853 |
2 | 大和-通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 2973 | 1510 | ▲4991 |
3 | GS-netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 19628 | 21394 | 179 |
4 | ニッセイ-ニッセイグローバル高配当株式プラス(毎月決算型) | 2956 | 2062 | ▲3988 |
5 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決済型) 為替ヘッジなしコース |
2956 | 2074 | ▲3935 |
6 | 三井住友DS-日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 1823 | 1195 | 3154 |
7 | 楽天-楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル) | 4137 | 2185 | ▲7599 |
投資信託トータル27341円のマイナス
投資信託は7ファンドこちらも何とかプラスにしたいと思います。
187689円の投資で現在の評価額120228円ですから・・・マイナス(*゜Q゜*)67461円です。
ネオモバイル証券
平均 取得金額 | 評価額 | 損益 | |||
3536 | アクサホールディングス | 17 | 98 | 162 | 1088 |
4689 | Zホールディングス | 13 | 410 | 634 | 2912 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 76 | 156 | 138 | ▲1368 |
10000 | 9540 | ▲-460 |